Chapas
Descubra nuestra amplia gama de láminas y placas adecuadas para diversas aplicaciones en la industria de la construcción y la fabricación. En BLECHA damos gran importancia a la calidad y la variedad para poder ofrecerte las mejores soluciones para tus proyectos.
Chapas de aluminio puro: Nuestras chapas de aluminio puro se caracterizan por su alta resistencia a la corrosión y buena conformabilidad. Son ideales para aplicaciones en las que es importante una alta pureza del material, como en la industria química o el sector alimentario. Estas láminas son especialmente adecuadas para fines decorativos y para uso en ambientes que requieren una alta resistencia a las influencias ambientales.
Aleación de aluminio y magnesio: Las láminas de aleación de aluminio y magnesio ofrecen una excelente combinación de resistencia y ligereza. Esta aleación es conocida por su excelente resistencia a la corrosión y se utiliza ampliamente en la industria marítima y la construcción de vehículos. Nuestros clientes valoran estas láminas por su durabilidad y la capacidad de utilizarlas en entornos exigentes.
Láminas AlSi1MgMn: Nuestras láminas EN AW-6082 tienen una gran demanda debido a sus buenas propiedades de soldadura y corrosión. Esta aleación es particularmente adecuada para su uso en la industria aeroespacial y de la construcción. La alta resistencia y la buena maquinabilidad hacen de estas láminas una opción ideal para aplicaciones estructurales.
Placas de diamante y placas de banda de rodadura: También conocidas como placas de verruga, nuestras placas de diamante y placas de banda de rodadura proporcionan una superficie antideslizante que es ideal para pisos y peldaños de escaleras en áreas industriales y públicas. Estas láminas no sólo son funcionales sino también estéticamente agradables, lo que las hace ideales para fines decorativos.
Chapas perforadas con perforaciones redondas y cuadradas: Nuestras chapas perforadas con perforaciones redondas y cuadradas son versátiles y ofrecen alta resistencia y bajo peso. Se utilizan en arquitectura, ingeniería mecánica y tecnología de ventilación. Los diferentes patrones de orificios permiten diseños creativos y soluciones funcionales como filtros, rejillas protectoras y elementos decorativos.
Chapas con recubrimiento en polvo en RAL 9010: Las chapas con recubrimiento en polvo por un lado en el color RAL 9010 ofrecen una capa protectora adicional y un aspecto atractivo. Estas láminas son especialmente resistentes a las inclemencias del tiempo y son ideales para su uso en exteriores.
Chapas anodizadas en E6/C0: Nuestras chapas anodizadas por una cara en color E6/C0 ofrecen una superficie robusta y resistente a los arañazos que se caracteriza por su aspecto elegante. Estas láminas son ideales para su uso en diseño de interiores, fabricación de muebles y fines decorativos. La capa anodizada proporciona protección adicional contra la corrosión y prolonga la vida útil de las láminas.
Con más de 3 décadas de experiencia en la venta al por mayor de aluminio, BLECHA es su socio confiable para productos de aluminio de alta calidad. Ofrecemos soluciones hechas a medida para sus requisitos específicos y confiamos en los más altos estándares de calidad. Nuestra red de distribución global nos permite atender a clientes en más de 60 países en todo el mundo, incluidos Europa, EE. UU., África y Australia.
Nuestra estrecha colaboración con empresas de transporte y servicios de paquetería garantiza una entrega rápida y segura de sus pedidos. Confíe en BLECHA cuando se trate de láminas y placas de aluminio de primera calidad. Contáctenos hoy para obtener más información sobre nuestra amplia gama de productos y servicios. ¡Esperamos poder ayudarle a implementar sus proyectos!
Chapas de Aluminio puro
EN AW-1050A (Al99,5)
| G | A | L | kg | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 5,400 | 
| 1,5 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 8,100 | 
| 2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 10,800 | 
| 3 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 16,200 | 
| 4 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 21,600 | 
| 5 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 27,000 | 
| 6 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 32,400 | 
| 10 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 55,630 | 
| 1 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 8,438 | 
| 1,2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 10,251 | 
| 1,5 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 12,500 | 
| 2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 16,875 | 
| 3 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 25,400 | 
| 4 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 33,333 | 
| 5 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 42,188 | 
| 6 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 50,625 | 
| 1 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 12,200 | 
| 1,5 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 18,225 | 
| 2 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 24,300 | 
| 3 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 36,450 | 
| 4 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 48,600 | 
| 5 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 60,750 | 
| 1,5 mm | x | 1500 mm | x | 4000 mm | 25,000 | 
| 2 mm | x | 2000 mm | x | 4000 mm | 43,200 | 
| 3 mm | x | 2000 mm | x | 4000 mm | 64,800 | 
Chapas Aluminio-Magnesio
EN AW-5754 (AlMg3)
| G | A | L | kg | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 5,320 | 
| 2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 10,640 | 
| 3 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 15,960 | 
| 4 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 21,280 | 
| 5 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 26,600 | 
| 6 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 31,920 | 
| 8 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 42,560 | 
| 10 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 53,200 | 
| 12 mm | x | 1020 mm | x | 2020 mm | 63,840 | 
| 15 mm | x | 1020 mm | x | 2020 mm | 79,800 | 
| 20 mm | x | 1020 mm | x | 2020 mm | 106,400 | 
| 2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 16,625 | 
| 3 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 24,938 | 
| 4 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 33,250 | 
| 5 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 41,563 | 
| 6 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 49,875 | 
| 8 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 66,500 | 
| 1 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 11,970 | 
| 2 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 23,940 | 
| 3 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 35,910 | 
| 4 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 47,880 | 
| 5 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 59,850 | 
| 6 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 71,820 | 
| 8 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 95,760 | 
Chapas
EN AW-6082 T6 (AlSi1MgMn)
| G | A | L | kg | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 11,001 | 
| 3 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 16,207 | 
Chapa diamante sin tratar
EN AW-3003 (AlMn1Cu)
| G | A | L | kg | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 8,000 | 
Chapa damero 5 palillos
EN AW-5754 (AlMg3)
| G | A | L | kg | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 12,500 | 
| 3 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 18,000 | 
| 4 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 23,400 | 
| 5 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 28,800 | 
| 8 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 45,000 | 
| 2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 19,700 | 
| 3 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 28,000 | 
| 4 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 36,500 | 
| 5 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 45,000 | 
| 8 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 69,000 | 
| 2 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 28,400 | 
| 3 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 40,500 | 
| 4 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 52,600 | 
| 5 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 64,000 | 
Chapas perforadas
EN AW-1050A (Al99,5)
| G | A | L | diámetro (A) | división (B) | kg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | Qg 5×5 mm | 8 mm | 6,600 | 
| 2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | Qg 10×10 mm | 15 mm | 6,024 | 
| 2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | Qg 10×10 mm | 30 mm | 9,708 | 
| 2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | Qg 20×20 mm | 50 mm | 9,009 | 
| 2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | Qg 25×25 mm | 70 mm | 9,433 | 
| 2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | Qg 5×5 mm | 8 mm | 10,400 | 
| 2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | Qg 10×10 mm | 15 mm | 9,480 | 
| 2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | Qg 20×20 mm | 50 mm | 14,084 | 
| 2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | Qg 25×25 mm | 70 mm | 14,925 | 
| 2 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | Qg 10×10 mm | 15 mm | 13,888 | 
| 2 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | Qg 20×20 mm | 50 mm | 20,408 | 
| 1 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | Rv 8 mm | 12 mm | 3,280 | 
| 2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | Rv 5 mm | 8 mm | 7,042 | 
| 2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | Rv 8 mm | 12 mm | 6,410 | 
| 2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | Rv 10 mm | 15 mm | 6,578 | 
| 2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | Rv 15 mm | 21 mm | 5,988 | 
| 2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | Rv 10 mm | 15 mm | 10,309 | 
| 2 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | Rv 10 mm | 15 mm | 14,705 | 
Qg = Perforaciones cuadradas | Rv = Perforaciones redondas
Chapas lacadas RAL 9010, 60 my
EN AW-3105 H44 (AlMn0,5Mg0,5)
| G | A | L | kg | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 10,800 | 
| 1,2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 10,125 | 
| 2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 16,667 | 
| 1,2 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 14,580 | 
| 2 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 25,000 | 
Chapas anodizadas E6/C0
EN AW-5005 H14 (AlMg1)
| G | A | L | kg | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 mm | x | 1000 mm | x | 2000 mm | 10,800 | 
| 2 mm | x | 1250 mm | x | 2500 mm | 16,875 | 
| 2 mm | x | 1500 mm | x | 3000 mm | 24,300 |